본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

Dong-gu Introduction

2017 Septmber Population Status by Dong

(Unit:Person)

2017 September Population Status by Dong - Administrative agency, Households, Population
Administrative agency Households Population
Total Male Female
Total 45,492 96,173 47,990 48,183
Chungjang-dong 2,920 4,435 2,389 2,046
Dongmyeong-dong 2,382 4,319 2,180 2,139
Gyerim 1-dong 3,859 6,469 3,418 3,051
Gyerim 2-dong 4,087 9,349 4,733 4,616
Sansu 1-dong 3,423 6,622 3,354 3,268
Sansu 2-dong 4,392 10,604 5,145 5,459
Jisan 1-dong 2,299 4,768 2,398 2,370
Jisan 2-dong 2,566 5,457 2,769 2,688
Seonam-dong 2,181 3,452 1,751 1,701
Hak-dong 4,480 9,604 4,678 4,926
Hagun-dong 5,171 12,956 6,194 6,762
Jiwon 1-dong 3,199 7,542 3,720 3,822
Jiwon 2-dong 4,394 10,235 5,096 5,139
  • Gwang-ju city
  • Jeolla-Namdo
  • Korea tourism organization
  • Chung-jang Festival
ALL

Viewer Download

한글 워드 아크로벳리더 엑셀

1 seonam-ro Dong-gu Gwangju / 61466 Tel. 062-608-2114 / Fax. 062-608-2111